Skema for vurdering af Luksus Stjerneskud
Gastronomisk Bedømmelsesskema
| Kategori | Beskrivelse | Smager 1 (0-10) | Smager 2 (0-10) |
|---|---|---|---|
| Brød | Smag, størrelse, ristning. | ||
| Grønt | Salat, agurk, asparges. | ||
| Fisk | Panerede rødspætte filletter. | ||
| Fisk 2 (f.eks laks, ørred, torsk). | |||
| Fisk 3 (komplementar til 2). | |||
| Flavor i dressing | Smag (sødt, surt,bittert, salt, umami). | ||
| Aroma (krydderi, eftersmag). | |||
| Fylde i munden. | |||
| Krebs | Rejer. | ||
| Krebsdyr 2. | |||
| Pynt | Ekstra smag (citron, dild, karse osv.). | ||
| Komposition (kaviar, tomat osv). | |||
| Helhed | Value for money |
Smager 1 Score: 0,00
Smager 2 Score: 0,00
10 WOW (umuligt/svært at opnå)
> 9,0 PERFEKT Stjerneskud for mig, alt bare i orden
> 8,5 Super lækkert, kræset om det hele: Sublimt
> 8,0 Virkelig lækkert. En oplevelse, værd at prøve igen
> 7,5 Lækkert, lever op til forventning, få mangler
> 7,0 Dejligt Luksus Stjerneskud, enkelte mangler
> 6,5 Fint Luksus Stjerneskud, men en del mangler
> 6,0 OK Luksus Stjerneskud, men mange mangler
> 5,0 Nok ikke et Luksus Stjerneskud
< 5,0 Hmmm, måske fiskefilet ret
>3,0 Bør bestemt vælge noget andet
